山登りのページ −ぶなぱう−

ぶなぱう ホーム
ぶなぱう速報
山行記録(年度別)
山行記録(山域別)
山スキーの記録
沢登りの記録
北アルプス全山縦走
南アルプス全山縦走
いろんな百名山
北海道100日登山
You Tuube
リンク
プロフィール
メール


 


ぶなぱうは新サイトに引越しました 
http://bunapow.com/



日本百名山、二百名山、三百名山、百高山、信州百名山、北海道百名山


色の付いた山がまだ登ってない山。三百名山、信州百名山は死ぬまでには登っておきたいかな。北海道は厳しいだろうな。
リンクは複数登ってる山の中の主なものにつけています。

日本百名山 日本二百名山 日本三百名山 日本百高山 信州百名山 北海道百名山(ヤマケイ)
1 利尻山 1721m 101 天塩岳 1558m 201 ニセイカウシュッペ山 1883m 1 富士山 3776m 戸隠山 1904m 礼文岳 490m
2 羅臼岳 1660m 102 石狩岳 1967m 202 オブタテシケ山 2012m 2 北岳 3193m 高妻山 2353m 利尻山 1721m
3 斜里岳 1547m 103 ニペソツ山 2013m 203 神威岳 1601m 3 穂高岳 3190m 西岳 2053m ピッシリ山 1032m
4 阿寒岳 1499m 104 カムイエクウチカウシ山 1980m 204 余市岳 1488m 4 間ノ岳 3189m 飯綱山 1917m 三頭山 1009m
5 大雪山 2291m 105 ペテガリ岳 1736m 205 ニセコアンヌプリ 1308m 5 槍ヶ岳 3180m 黒姫山 2053m ピヤシリ山 987m
6 トムラウシ 2141m 106 芦別岳 1726m 206 狩場山 1520m 6 悪沢岳 3141m 荒倉山 1432m ウエンシリ岳 1142m
7 十勝岳 2077m 107 夕張岳 1668m 207 大千軒岳 1072m 7 悪沢岳 3120m 虫倉山 1378m 天塩岳 1558m
8 幌尻岳 2053m 108 暑寒別岳 1492m 208 五葉山 1351m 8 涸沢岳 3110m 雨飾山 1963m ニセイカウシュッペ山 1883m
9 羊蹄山 1898m 109 樽前山 1041m 209 烏帽子岳 1478m 9 北穂高岳 3106m 天狗原山 2197m 平山 1771m
10 岩木山 1625m 110 北海道駒ヶ岳 1131m 210 太平山 1170m 10 大喰岳 3101m 大渚山 1566m 武利岳 1876m
11 八甲田山 1585m 111 白神岳 1235m 211 摩耶山 1020m 11 前穂高岳 3090m 堂津岳 1927m 武華山 1759m
12 八幡平 1614m 112 姫神山 1124m 212 祝瓶山 1417m 12 中岳 3084m 東山 1849m 黒岳 1984m
13 岩手山 2038m 113 秋田駒ヶ岳 1637m 213 泉ヶ岳 1175m 13 荒川中岳 3083m 聖山 1447m 大雪山 2291m
14 早池峰 1917m 114 和賀岳 1440m 214 一切経山 1949m 14 御嶽山 3067m 冠着山 1252m 北鎮岳 2244m
15 鳥海山 2236m 115 焼石岳 1548m 215 大滝根山 1192m 15 農鳥岳 3051m 子檀嶺岳 1223m 愛別岳 2113m
16 月山 1984m 116 栗駒山 1627m 216 粟ヶ岳 1293m 16 塩見岳 3047m 独鈷山 1266m 赤岳 2078m
17 大朝日岳 1871m 117 神室山 1365m 217 浅草岳 1585m 17 仙丈岳 3033m 美ヶ原 2034m 小泉岳 1963m
18 蔵王山 1841m 118 森吉山 1454m 218 金北山 1172m 18 南岳 3033m 鉢伏山 1928m 白雲岳 2230m
19 飯豊山 2105m 119 以東岳 1772m 219 米山 993m 19 乗鞍岳 3026m 霧ヶ峰 1925m 忠別岳 1963m
20 吾妻山 2035m 120 船形山 1500m 220 八溝山 1022m 20 立山 3015m 八ヶ岳 2899m トムラウシ 2141m
21 安達太良山 1700m 121 杁差岳 1636m 221 二岐山 1544m 21 聖岳 3013m 蓼科山 2530m 音更山 1932m
22 磐梯山 1819m 122 二王子岳 1420m 222 男鹿岳 1777m 22 剱岳 2999m 天狗岳 2646m 石狩岳 1967m
23 会津駒ヶ岳 2133m 123 御神楽岳 1386m 223 荒海山 1581m 23 黒岳 2986m 北横岳 2480m ニペソツ山 2013m
24 那須岳 1915m 124 守門岳 1537m 224 七ヶ岳 1636m 24 甲斐駒ヶ岳 2967m 斑尾山 1382m ユニ石狩岳 1756m
25 越後駒ヶ岳 2003m 125 中ノ岳 2085m 225 景鶴山 2004m 25 木曽駒ヶ岳 2956m 鍋倉山 1289m 西クマネシリ岳 1635m
26 平ヶ岳 2141m 126 八海山 1778m 226 高原山 1795m 26 白馬岳 2932m 高社山 1351m ウペペサンケ山 1848m
27 巻機山 1967m 127 荒沢岳 1969m 227 太郎山 2368m 27 薬師岳 2926m 鳥甲山 2038m 白雲山 1187m
28 燧ヶ岳 2356m 128 佐武流山 2192m 228 袈裟丸山 1961m 28 野口五郎岳 2924m 苗場山 2145m オブタテシケ山 2012m
29 至仏山 2228m 129 鳥甲山 2038m 229 朝日岳 1945m 29 鷲羽岳 2924m 佐武流山 2192m 十勝岳 2077m
30 谷川岳 1977m 130 帝釈山 2060m 230 笠ヶ岳 2076m 30 大天井岳 2922m 白砂山 2140m 美瑛岳 2052m
31 雨飾山 1963m 131 会津朝日岳 1624m 231 横手山 2307m 31 西穂高岳 2909m 岩菅山 2295m 富良野岳 1912m
32 苗場山 2145m 132 女峰山 2483m 232 諏訪山 1549m 32 白馬鑓ヶ岳 2903m 志賀山 2037m 上ホロカメットク山 1920m
33 妙高山 2454m 133 仙ノ倉山 2026m 233 国師ヶ岳 2592m 33 八ヶ岳 2899m 笠ヶ岳 2076m 羅臼岳 1660m
34 火打山 2462m 134 白砂山 2140m 234 三頭山 1531m 34 笠ヶ岳 2897m 横手山 2307m 硫黄山 1562m
35 高妻山 2353m 135 岩菅山 2295m 235 大山 1252m 35 広河内岳 2895m 御飯岳 2160m 斜里岳 1547m
36 男体山 2486m 136 浅間隠山 1757m 236 金時山 1213m 36 鹿島槍ヶ岳 2889m 四阿山 2354m カムイヌプリ 857m
37 奥白根山 2578m 137 榛名山 1449m 237 箱根山 1438m 37 別山 2880m 烏帽子岳 2066m 西別岳 800m
38 皇海山 2144m 138 妙義山 1104m 238 御坂黒岳 1793m 38

龍王岳

2872m 太郎山 1164m 雄阿寒岳 1370m
39 武尊山 2158m 139 荒船山 1423m 239 鉢伏山 1928m 39 旭岳 2867m 東籠ノ塔山 2227m 阿寒岳 1499m
40 赤城山 1828m 140 御座山 2112m 240 入笠山 1955m 40 蝙蝠岳 2865m 浅間山 2568m 佐幌岳 1060m
41 草津白根山 2171m 141 武甲山 1304m 241 アサヨ峰 2799m 41 空木岳 2864m 鼻曲山 1655m 芽室岳 1754m
42 四阿山 2354m 142 和名倉山 2036m 242 奥茶臼山 2474m 42 赤牛岳 2864m 荒船山 1423m 剣山 1205m
43 浅間山 2568m 143 茅ヶ岳 1704m 243 茶臼岳 2604m 43 真砂岳 2861m 茂来山 1718m チロロ岳 1880m
44 筑波山 877m 144 乾徳山 2031m 244 黒法師岳 2067m 44 双六岳 2860m 御座山 2112m ピパイロ岳 1917m
45 白馬岳 2932m 145 大岳山 1266m 245 高塚山 1621m 45 常念岳 2857m 天狗山 1882m 伏美岳 1792m
46 五竜岳 2814m 146 三ツ峠 1785m 246 熊伏山 1653m 46 三ノ沢岳 2846m 甲武信岳 2475m 北戸蔦別岳 1912m
47 鹿島槍ヶ岳 2889m 147 御正体山 1682m 247 山伏山 2014m 47 三ッ岳 2845m 国師ヶ岳 2592m 1967峰 1967m
48 剱岳 2999m 148 毛無山 1964m 248 斑尾山 1382m 48 三俣蓮華岳 2841m 金峰山 2599m 幌尻岳 2053m
49 立山 3015m 149 愛鷹山 1504m 249 焼山 2400m 49 南駒ヶ岳 2841m 小川山 2418m 戸蔦別岳 1959m
50 薬師岳 2926m 150 天狗岳 2646m 250 青海黒姫山 1222m 50 鳳凰山 2840m 白馬岳 2932m 十勝幌尻岳 1846m
51 黒部五郎岳 2840m 151 黒姫山 2053m 251 朝日岳 2418m 51 黒部五郎岳 2840m 唐松岳 2696m イドンナップ岳 1752m
52 黒岳 2986m 152 戸隠山 1904m 252 唐松岳 2696m 52 横岳 2829m 五竜岳 2814m カムイエクウチカウシ山 1980m
53 鷲羽岳 2924m 153 飯綱山 1917m 253 爺ヶ岳 2670m 53 祖父岳 2825m 鹿島槍ヶ岳 2889m コイカクシュサツナイ岳 1721m
54 槍ヶ岳 3180m 154 雪倉岳 2611m 254 蓮華岳 2799m 54 針ノ木岳 2821m 爺ヶ岳 2670m 1839メートル峰 1842m
55 穂高岳 3190m 155 針ノ木岳 2821m 255 野口五郎岳 2924m 55 大沢岳 2819m 針ノ木岳 2821m ペテガリ岳 1736m
56 常念岳 2857m 156 烏帽子岳 2628m 256 三俣蓮華岳 2841m 56 兎岳 2818m 蓮華岳 2799m ピセナイ山 1028m
57 笠ヶ岳 2897m 157 赤牛岳 2864m 257 鍬崎山 2090m 57 五竜岳 2814m 烏帽子岳 2628m 神威岳 1601m
58 焼岳 2455m 158 毛勝山 2414m 258 鉢盛山 2446m 58 東大天井岳 2814m 野口五郎岳 2924m 楽古岳 1471m
59 乗鞍岳 3026m 159 奥大日岳 2611m 259 奥三界山 1810m 59 抜戸岳 2813m 鷲羽岳 2924m アポイ岳 810m
60 御嶽山 3067m 160 有明山 2268m 260 越百山 2613m 60 杓子岳 2812m 三俣蓮華岳 2841m 崕山 1072m
61 美ヶ原 2034m 161 餓鬼岳 2647m 261 南木曽岳 1679m 61 中森丸山 2807m 餓鬼岳 2647m 富良野西岳 1331m
62 霧ヶ峰 1925m 162 燕岳 2763m 262 白木峰 1596m 62 阿弥陀岳 2805m 有明山 2268m 芦別岳 1726m
63 蓼科山 2530m 163 大天井岳 2922m 263 人形山 1726m 63 上河内岳 2803m 燕岳 2763m 夕張岳 1668m
64 八ヶ岳 2899m 164 霞沢岳 2646m 264 医王山 939m 64 小河内岳 2802m 大天井岳 2922m 神居尻山 947m
65 両神山 1723m 165 鋸岳 2685m 265 大門山 1572m 65 アサヨ峰 2799m 常念岳 2857m ピンネシリ 1100m
66 雲取山 2017m 166 農鳥岳 3051m 266 大笠山 1822m 66 蓮華岳 2799m 蝶ヶ岳 2677m 暑寒別岳 1492m
67 甲武信岳 2475m 167 上河内岳 2803m 267 三方岩岳 1736m 67 薬師岳 2780m 大滝山 2616m 黄金山 740m
68 金峰山 2599m 168 池口岳 2392m 268 猿ヶ馬場山 1875m 68 高嶺 2779m 槍ヶ岳 3180m 手稲山 1023m
69 瑞牆山 2230m 169 大無間山 2329m 269 経ヶ岳 1625m 69 熊沢岳 2778m 穂高岳 3192m 藻岩山 531m
70 大菩薩嶺 2057m 170 櫛形山 2052m 270 野伏ヶ岳 1674m 70 剱御前 2777m 焼岳 2455m 神威岳 983m
71 丹沢山 1567m 171 笊ヶ岳 2629m 271 鷲ヶ岳 1672m 71 小蓮華山 2766m 霞沢岳 2646m 定山溪天狗岳 1145m
72 富士山 3776m 172 七面山 1989m 272 川上岳 1626m 72 赤岩岳 2769m 乗鞍岳 3026m 空沼岳 1251m
73 天城山 1405m 173 小秀山 1982m 273 冠山 1257m 73 横通岳 2767m 御嶽山 3067m 札幌岳 1293m
74 木曽駒ヶ岳 2956m 174 経ヶ岳 2296m 274 藤原岳 1130m 74 大篭岳 2767m 鉢盛山 2446m 恵庭岳 1320m
75 空木岳 2864m 175 南駒ヶ岳 2841m 275 倶留曽山 1037m 75 鳳凰山(地蔵ヶ岳) 2764m 小秀山 1982m 樽前山 1041m
76 恵那山 2191m 176 安平路山 2363m 276 三峰山 1235m 76 燕岳 2763m 経ヶ岳 2296m 風不死岳 1102m
77 甲斐駒ヶ岳 2967m 177 金剛堂山 1650m 277 高見山 1248m 77 硫黄岳 2760m 木曽駒ヶ岳 2956m 余市岳 1488m
78 仙丈岳 3033m 178 笈ヶ岳 1841m 278 竜門岳 904m 78 西岳 2758m 空木岳 2864m 無意根山 1464m
79 鳳凰山 2840m 179 大日ヶ岳 1709m 279 護摩壇山 1372m 79 樅沢岳 2755m 南駒ヶ岳 2841m 徳舜瞥山 1309m
80 北岳 3193m 180 位山 1529m 280 大和葛城山 959m 80 スバリ岳 2752m 安平路山 2363m オロフレ山 1231m
81 間ノ岳 3189m 181 能郷白山 1617m 281 蓬莱山 1174m 81 駒津峰 2752m 風越山 1535m 鷲別岳(室蘭岳) 911m
82 塩見岳 3047m 182 御在所岳 1212m 282 比叡山 848m 82 仙涯嶺 2734m 南木曽岳 1679m 積丹岳 1255m
83 悪沢岳 3141m 183 釈迦ヶ岳 1800m 283 愛宕山 924m 83 笹山 2733m 富士見台 1739m 雷電山 1211m
84 赤石岳 3120m 184 伯母子岳 1344m 284 六甲山 931m 84 将棊頭山 2730m 恵那山 2191m 目国内岳 1220m
85 聖岳 3013m 185 金剛山 1125m 285 扇ノ山 1310m 85 檜尾岳 2728m 大川入山 1908m イワオヌプリ 1116m
86 光岳 2591m 186 武奈ヶ岳 1214m 286 那岐山 1255m 86 烏帽子岳 2726m 茶臼山 1415m ニセコアンヌプリ 1308m
87 白山 2702m 187 氷ノ山 1510m 287 道後山 1271m 87 小太郎山 2725m 守屋山 1650m 羊蹄山 1898m
88 荒島岳 1523m 188 上蒜山 1202m 288 吾妻山 1239m 88 権現岳 2715m 戸倉山 1681m 尻別岳 1107m
89 伊吹山 1377m 189 三瓶山 1126m 289 伊予富士 1756m 89 南真砂岳 2713m 鬼面山 1889m 昆布岳 1045m
90 大台ヶ原山 1695m 190 三嶺 1893m 290 瓶ヶ森 1896m 90 白山 2702m 入笠山 1955m 黒松内岳 740m
91 大峰山 1915m 191 東赤石山 1706m 291 三本杭 1226m 91 北荒川岳 2698m 鋸岳 2685m 大平山 1191m
92 大山 1729m 192 笹ヶ峰 1859m 292 篠山 1065m 92 唐松岳 2696m 甲斐駒ヶ岳 2967m 狩場山 1520m
93 剣山 1955m 193 英彦山 1200m 293 背振山 1055m 93 安倍荒倉岳 2693m 仙丈岳 3033m 長万部岳 972m
94 石鎚山 1982m 194 雲仙岳 1359m 294 多良岳 996m 94 鋸岳 2685m 塩見岳 3047m 遊楽部岳(見市岳) 1277m
95 九重山 1791m 195 由布岳 1583m 295 鶴見岳 1375m 95 赤沢岳 2678m 赤石岳 3120m 雄鉾岳 999m
96 祖母山 1756m 196 大崩山 1644m 296 大船山 1786m 96 蝶ヶ岳 2677m 聖岳 3013m 乙部岳 1017m
97 阿蘇山 1592m 197 市房山 1721m 297 涌蓋山 1500m 97 東川岳 2671m 茶臼岳 2604m 北海道駒ヶ岳 1131m
98 霧島山 1700m 198 尾鈴山 1405m 298 傾山 1605m 98 赤沢山 2670m 光岳 2591m 大千軒岳 1072m
99 開聞岳 924m 199 高千穂峰 1574m 299 国見岳 1739m 99 爺ヶ岳 2670m 池口岳 2392m 恵山 618m
100 宮之浦岳 1936m 200 桜島 1117m 300 高隈山 1237m 100 新蛇抜山 2667m 熊伏山 1653m 函館山 334m
301 山上ヶ岳 1719m