| 山登りのページTOP 山行記録 山スキーのページ 沢登りのページ 北アルプス全山縦走 南アルプス全山縦走 リンク PLOFILE |
| 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 〜1995年 |
| 1997年 | |||||
| 1 | 1.15 | 甲武信ヶ岳 | 雪山 | 単独 | 初めての真冬の山 |
| 2 | 5.2 | 鳥海山 | 雪山 | 単独 | まわりはスキーヤーだらけ |
| 3 | 5.3 | 岩手山 | 雪山 | 単独 | 雪渓を詰めた直下のガレがしんどかった |
| 4 | 5.3 | 八幡平 | 雪山 | 単独 | 気持ちのよい雪上ハイク |
| 5 | 5.4 | 早池峰山 | 雪山 | 単独 | 雨の中百名山ハント |
| 6 | 5.5 | 月山 | 雪山 | 単独 | こちらも山スキーヤーだらけ |
| 7 | 5.6 | 燕岳 | 雪山 | 2名 | 雷で引き返すが持ち直してきたのでまた登った |
| 8 | 5.7 | 小遠見山 | 雪山 | 2名 | 春ポカポカ雪上ハイキング |
| 9 | 5.24 | 谷川岳 | ピークH | 2名 | 突然のM田さんからの誘い |
| 10 | 5.25 | 武尊山 | ピークH | 2名 | 同上 |
| 11 | 6.6〜7 | 妙高、火打 | 雪山 | 単独 | 新しい靴が合わず靴擦れでえらい目にあった |
| 12 | 6.22 | 雨飾山 | ピークH | 単独 | 残雪あり 標高の割に良い山だった |
| 13 | 7.20 | 笠ヶ岳 | 縦走 | 単独 | 登り鏡平経由、下り笠新道を強行日帰り |
| 14 | 7.28〜8.7 | 南ア全山縦走(中退) | 縦走 | 単独 | 前線通過でずぶぬれ、台風接近で赤石で中退 |
| 15 | 10.10〜12 | 下ノ廊下 | 縦走 | 3名 | 室堂は積雪あり 下ノ廊下はずっと雨 |
| 16 | 10.27〜28 | 空木岳、南駒ヶ岳 | 縦走 | 単独 | 千畳敷〜空木〜南駒〜池山尾根 |
| 17 | 11.3 | 横通岳 | 雪山 | 単独 | 一ノ沢から 常念は面倒だったので横通に |
| 18 | 11.24 | 天狗岳(北八ツ) | ピークH | 単独 | 雪はほとんどなかった |
年間入山日数 32日
| 山登りのページTOP 山行記録 山スキーのページ 沢登りのページ 北アルプス全山縦走 南アルプス全山縦走 リンク PLOFILE |