| 2010年 | ||||
| 216 | 5.29 | 乗鞍岳 富士見岳 | 北アルプス | 8名 |
| 215 | 5.15 | 白馬岳周遊 柳又谷源頭〜瀬戸川源頭〜白馬沢右俣 | 北アルプス | 2名 |
| 214 | 5.4 | 後生掛温泉から国見台 | 東北 | 2名 |
| 213 | 5.3 | 南八甲田 櫛ヶ峰 | 東北 | 4名 |
| 212 | 5.2 | 八甲田山 箒場岱ルート&小岳 | 東北 | 4名 |
| 211 | 5.1 | 谷地温泉から高田大岳 | 東北 | 4名 |
| 210 | 4.25 | 高谷池ヒュッテの上から鍋倉谷 | 頚城 | 5名 |
| 209 | 4.18 | 容雅山 | 頚城 | 単独 |
| 208 | 4.10 | 高松山〜一ノ倉川 笹倉温泉より | 頚城 | 4名 |
| 207 | 4.3 | 栂池スキー場〜天狗原 | 北アルプス | 4名 |
| 206 | 3.22 | 栂池スキー場〜親沢〜ハクノリスキー場 | 北アルプス | 5名 |
| 205 | 3.20 | 谷川 赤谷川源頭〜万太郎山 | 谷川 | 8名 |
| 204 | 3.14 | 笹倉温泉〜放山 | 頚城 | 9名 |
| 203 | 2.28 | 鍋倉山 | 北信 | 4名 |
| 202 | 2.21 | 赤禿山 山之坊集落より | 頚城 | 13名 |
| 201 | 2.14 | 大渚山北面周遊 | 頚城 | 5名 |
| 200 | 2.7 | 平湯尾根〜金山岩直下 | 北アルプス | 2名 |
| 199 | 1.30 | 妙高前山 滝沢尾根 | 妙高 | 6名 |
| 198 | 1.24 | 黒姫山南西 戸隠大橋より | 北信 | 4名 |
| 197 | 1.17 | 小谷温泉〜大渚山〜南面〜南東面〜熱湯 | 頚城 | 5名 |
| 196 | 1.16 | 栂池 天狗原 | 北アルプス | 6名 |
| 195 | 1.11 | 三田原山 | 妙高 | 11名 |
| 194 | 1.10 | 黒姫山東尾根 | 北信 | 8名 |
| 193 | 1.9 | 安房山あらため小船 | 北アルプス | 4名 |
| 2009年 | ||||
| 192 | 12.30 | 根子岳 | 上信越 | 3名 |
| 191 | 5.23 | 乗鞍岳 | 北アルプス | 3名 |
| 190 | 5.9〜10 | 白馬岳西面 柳又谷&清水谷源頭 | 北アルプス | 3名 |
| 189 | 4.29 | 千畳敷〜伊奈川源頭〜三ノ沢岳 | 中央アルプス | 3名 |
| 188 | 4.19 | 白馬乗鞍岳 ノーマルルート | 北アルプス | 10名 |
| 187 | 4.11 | 新穂高〜飛騨沢 | 北アルプス | 2名 |
| 186 | 4.4 | 御岳ロープウェイ〜御嶽山は敗退 | 御岳 | 10名 |
| 185 | 3.28 | 木地屋から蒲原山(敗退) | 頸城 | 9名 |
| 184 | 3.21 | 吉尾平から鉢山コル | 頸城 | 6名 |
| 183 | 3.15 | 鍋倉山 温井集落より往復 | 信越 | 12名 |
| 182 | 3.2 | 大渚山 大草連から往復 | 頸城 | 4名 |
| 181 | 3.1 | 赤禿山 山之坊から往復 | 北アルプス | 2名 |
| 180 | 2.28 | 四ッ岳(途中まで) | 北アルプス | 2名 |
| 179 | 2.22 | 焼山温泉〜新田山 | 頸城 | 2名 |
| 178 | 2.8 | ピラタス〜クロカン周回 | 八ヶ岳 | 2名 |
| 177 | 2.7 | 栂池BC(裏ヒヨ) | 北アルプス | 3名 |
| 176 | 1.17 | 栂池〜親沢源頭〜若栗の頭〜ハクノリスキー場 | 北アルプス | 2名 |
| 175 | 1.12 | 妙高 三田原山 | 妙高 | 3名 |
| 174 | 1.2 | 羊蹄山 墓地の沢コース | 北海道 | 10名 |
| 173 | 12.29 | 三段山 途中まで | 北海道 | 3名 |
| 2008年 | ||||
| 172 | 6.14 | 乗鞍岳 滑り納め | 北アルプス | 6名 |
| 171 | 6.1 | 蓮華大沢右俣 | 北アルプス | 2名 |
| 170 | 5.17 | 白馬鑓ヶ岳 途中まで | 北アルプス | 4名 |
| 169 | 5.4 | 鳥海山 吹浦口より | 東北 | 2名 |
| 168 | 5.3 | 湯殿山 志津より | 東北 | 2名 |
| 167 | 5.2 | 月山 姥沢より | 東北 | 2名 |
| 166 | 4.27〜30 | 北アルプス奥地スキーツアー 1、飛越トンネル〜寺地山〜赤木平 2、赤木平〜黒部五郎岳〜雲ノ平〜高天原 3、高天原〜赤牛岳〜東沢〜水晶小屋〜高天原 4、高天原〜三俣蓮華岳〜新穂高 |
北アルプス | 単独 |
| 165 | 4.20 | 御岳 御岳ロープウェイスキー場より | 御岳 | 2名 |
| 164 | 4.13 | 扇沢〜爺ヶ岳〜矢沢 | 北アルプス | 7名 |
| 163 | 4.12 | 天狗原〜紙すき山牧場 | 北アルプス | 5名 |
| 162 | 4.5 | 昼闇山 焼山温泉より | 頚城 | 4名 |
| 161 | 3.30 | 栂池自然園で搬出訓練 | 北アルプス | 13名 |
| 160 | 3.23 | 谷川岳 熊穴沢 | 谷川 | 9名 |
| 159 | 3.22 | 仙ノ倉山 シッケイ沢 | 谷川 | 7名 |
| 158 | 3.16 | 空沢山 笹倉温泉より | 頚城 | 2名 |
| 157 | 3.9 | 日白山 東谷山経由 | 谷川 | 2名 |
| 156 | 3.8 | 土樽から蓬峠(途中まで) | 谷川 | 2名 |
| 155 | 3.2 | 赤禿山 山ノ坊集落より | 北アルプス | 2名 |
| 154 | 2.23 | 黒姫山南面 戸隠大橋より | 北信 | 2名 |
| 153 | 2.11 | 荒島岳 勝原スキー場から途中まで | 北陸 | 2名 |
| 152 | 2.10 | 日照岳 御母衣湖から往復 | 飛騨 | 2名 |
| 151 | 2.9 | 大品山 らいちょうバレースキー場より | 北陸 | 2名 |
| 150 | 2.2 | 大渚山 大草連より往復 | 頚城 | 7名 |
| 149 | 1.27 | 黒姫山北東面 | 北信 | 3名 |
| 148 | 1.26 | 八方尾根ガラガラ沢 押し出し | 北アルプス | 3名 |
| 147 | 1.13 | 平湯 四ツ岳 | 北アルプス | 2名 |
| 146 | 1.6 | 栂池 天狗原 | 北アルプス | 4名 |
| 145 | 1.5 | 妙高 三田原山 | 妙高 | 5名 |
| 2007年 | ||||
| 144 | 5.27 | 三本滝〜乗鞍岳周遊 | 北アルプス | 3名 |
| 142 | 5.12 | 蓮華大沢右俣 | 北アルプス | 4名 |
| 141 | 5.4 | 白馬 金山沢 栂池自然園より猿倉へ | 北アルプス | 6名 |
| 140 | 5.3 | 乗鞍岳 三本滝より | 北アルプス | 5名 |
| 139 | 4.27〜5.1 | 朝日岳&五輪山&黒負山 白高地沢右岸台地ベース | 北アルプス | 2名 |
| 138 | 4.15 | 御岳ロープウェイ〜御嶽山 | 御岳 | 6名 |
| 137 | 4.1 | 守門大岳 二分から往復 | 越後 | 6名 |
| 136 | 3.18 | 白馬乗鞍岳ノーマルルート | 北アルプス | 5名 |
| 135 | 3.15 | 栂池スキー場〜親沢横断〜白馬乗鞍スキー場 | 北アルプス | 2名 |
| 134 | 3.10 | 妙高外輪山周遊 三田原山〜神奈山 | 頚城 | 4名 |
| 133 | 3.9 | 大渚山 大草連より往復 | 頚城 | 2名 |
| 132 | 2.25 | 放山 笹倉温泉より往復 | 頚城 | 7名 |
| 131 | 2.24 | 妙高 三田原山 | 頚城 | 3名 |
| 130 | 2.17 | 五地蔵山 南東面五地蔵沢〜戸隠牧場 | 北信 | 4名 |
| 129 | 2.12 | 平湯温泉スキー場〜金山岩 | 平湯 | 8名 |
| 128 | 2.10 | 高妻山直前敗退〜乙妻山北東面滑降 | 頚城・北信 | 2名 |
| 127 | 2.3 | 小谷温泉〜天狗原山〜妙高杉ノ原 | 頚城 | 3名 |
| 126 | 1.21 | 三田原山〜妙高本山〜赤倉 | 頚城 | 2名 |
| 125 | 1.20 | 白馬乗鞍岳 | 北アルプス | 2名 |
| 124 | 1.14 | 小谷温泉〜雨飾山P3まで 熊に遭遇して撤退 | 頚城 | 3名 |
| 123 | 1.13 | 妙高 三田原山 | 頚城 | 4名 |
| 2006年(テレマーク2年目) | ||||
| 122 | 12.24 | 栂池から天狗原 山スキー訓練系 | 北アルプス | 7名 |
| 121 | 12.11〜12 | 西遠見山 山スキーというよりスキー登山 | 北アルプス | 単独 |
| 120 | 5.27 | 蓮華大沢左俣 途中まで | 北アルプス | 5名 |
| 119 | 5.25 | 白馬沢右俣 | 北アルプス | 単独 |
| 118 | 5.21 | 種池から扇沢滑降 | 北アルプス | 2名 |
| 117 | 5.6 | 至仏山 鳩待峠より | 尾瀬 | 2名 |
| 116 | 5.5 | 湯殿山 志津より | 東北 | 2名 |
| 115 | 5.4 | 燧ケ岳 御池より | 尾瀬 | 2名 |
| 114 | 5.3 | 守門岳 大原スキー場より | 越後 | 2名 |
| 113 | 4.29〜5.1 | 穂高/涸沢 | 北アルプス | 3名 |
| 112 | 4.22 | 蒲原山 木地屋より往復 | 北アルプス | 3名 |
| 111 | 4.15 | 大渚山 大草連より往復 | 頚城 | 5名 |
| 110 | 4.9 | 白馬乗鞍岳周辺 乗鞍沢へ滑降 | 北アルプス | 5名 |
| 109 | 4.1 | 火打山 三田原山〜影火打〜笹倉温泉 | 頚城 | 6名 |
| 108 | 3.27 | 神楽ヶ峰 これも山スキー? | 上越 | 2名 |
| 107 | 3.26 | 平標山〜西ゼン滑降〜土樽 | 上越 | 2名 |
| 106 | 3.19 | 妙高 三田原山 | 頚城 | 5名 |
| 105 | 3.18 | 栂池〜風吹大池〜横前倉山〜北小谷 | 北アルプス | 3名 |
| 104 | 3.5 | 遠見尾根 一ノ背髪北尾根 | 北アルプス | 7名 |
| 103 | 3.4 | 天狗原山 小谷温泉から | 頚城 | 2名 |
| 102 | 2.25〜26 | 佐渡山&五地蔵山直下 | 北信 | 7名 |
| 101 | 2.18 | 放山 笹倉温泉から往復 | 頚城 | 2名 |
| 100 | 2.14 | 吾妻山 グランデコスキー場〜二十日平 | 南東北 | 2名 |
| 99 | 2.5 | 湯の丸山から旧鹿沢 | 上信越 | 2名 |
| 98 | 1.29 | 神奈山[敗退] 関温泉より | 頚城 | 3名 |
| 97 | 1.28 | 大渚山 大草連より往復 | 頚城 | 4名 |
| 96 | 1.22 | 八方尾根南面&ガラガラ沢押し出し | 北アルプス | 2名 |
| 95 | 1.15 | 妙高 三田原山 | 頚城 | 5名 |
| 94 | 1.9 | 黒姫スキー場〜黒姫山北東面 | 北信 | 4名 |
| 93 | 1.7 | 高デッキ山 | 北信 | 3名 |
| 92 | 12.25 | 栂池 ヒヨドリ峰周辺 | 北アルプス | 6名 |
| 2005年(テレマーク元年) | ||||
| 91 | 5.29 | 乗鞍岳 位ヶ原から剣ヶ峰周遊 | 北アルプス | 11名 |
| 90 | 5.21 | 白馬鑓ヶ岳 天狗山荘北のピークより鑓沢滑降 | 北アルプス | 3名 |
| 89 | 5.14 | 西穂高沢(途中撤退) | 北アルプス | 4名 |
| 88 | 5.8 | 穴毛沢⇒抜戸岳 | 北アルプス | 2名 |
| 87 | 5.4 | 八甲田山 睡蓮沼〜大岳・硫黄岳・小岳 | 東北 | 2名 |
| 86 | 5.3 | 岩木山 長平コース・嶽コース | 東北 | 4名 |
| 85 | 5.2 | 南八甲田 猿倉岳・駒ヶ峰 | 東北 | 2名 |
| 84 | 5.1 | 栗駒山 イワカガミ平より | 東北 | 3名 |
| 83 | 4.30 | 鳥海山 祓川より | 東北 | 5名 |
| 82 | 4・29 | 月山 姥沢より | 東北 | 5名 |
| 81 | 4.23 | 火打山 笹ヶ峰より往復 | 頚城 | 5名 |
| 80 | 4.16〜17 | 頚城 焼山 北面台地 | 頚城 | 2名 |
| 79 | 4.10 | 巻機山 井戸尾根往復 | 越後 | 4名 |
| 78 | 4.9 | 越後駒ヶ岳 銀山平より往復 | 越後 | 3名 |
| 77 | 4.2 | 白馬乗鞍岳⇒蓮華温泉⇒木地屋 | 北アルプス | 5名 |
| 76 | 3.27 | 白鳥山 上路より | 北アルプス | 2名 |
| 75 | 3.26 | 天狗原直下 | 北アルプス | 3名 |
| 74 | 3.21 | 焼岳 釜トンネル〜北峰より滑降 | 北アルプス | 10名 |
| 73 | 3.20 | 谷川 芝倉沢 | 上越 | 4名 |
| 72 | 3.19 | 平標山 ヤカイ沢滑降 | 上越 | 4名 |
| 71 | 3.9 | 大渚山 大草連より往復 | 頚城 | 2名 |
| 70 | 3.6 | 鍋倉山 温井集落より往復 | 北信 | 3名 |
| 69 | 2.27 | 乗鞍高原スキー場〜乗鞍岳(肩ノ小屋まで) | 北アルプス | 8名 |
| 68 | 2.20 | 白馬乗鞍岳〜南東面滑降〜栂池自然園 | 北アルプス | 3名 |
| 67 | 2.19 | 輝山 乗鞍スカイライン入口より | 北アルプス? | 4名 |
| 66 | 2.18 | 黒姫 御巣鷹山 戸隠大橋より | 北信 | 2名 |
| 65 | 2.6 | 栂池スキー場〜親沢〜白馬乗鞍スキー場 | 北アルプス | 5名 |
| 64 | 1.29 | 小日向山(後立山前衛) 南股入より | 北アルプス | 3名 |
| 63 | 1.24 | 三田原山 妙高杉ノ原スキー場より | 頚城 | 2名 |
| 62 | 1.23 | 栂池〜白馬乗鞍岳 | 北アルプス | 13名 |
| 61 | 1.22 | 赤倉温泉スキー場〜前山〜滝沢尾根滑降 | 頚城 | 2名 |
| 60 | 1.19 | 乗鞍岳/位ヶ原まで | 北アルプス | 単独 |
| 59 | 1.6 | 栂池〜天狗原 | 北アルプス | 2名 |
| 2004年 | ||||
| 58 | 5.23 | 毛勝山〜毛勝谷滑降 | 北アルプス | 2名 |
| 57 | 5.15 | 白馬大雪渓(丸山南のピークより) | 北アルプス | 2名 |
| 56 | 5.8 | 蓮華大沢右俣 | 北アルプス | 4名 |
| 55 | 4.29〜5.3 | 剣沢定着 長次郎谷、池ノ平山、真砂沢、平臓谷 | 北アルプス | 3名 |
| 54 | 4.18 | 鹿島槍ヶ岳 北股本谷滑降 | 北アルプス | 3名 |
| 53 | 3.8 | 白骨温泉〜十石山 | 北アルプス | 2名 |
| 52 | 2.28 | 平標山〜ヤカイ沢滑降 | 上越 | 3名 |
| 51 | 2.22 | 赤倉温泉スキー場〜前山〜滝沢尾根滑降 | 頚城 | 5名 |
| 50 | 2.21 | 八方尾根〜無名沢(八方沢)滑降 | 北アルプス | 5名 |
| 49 | 2.14 | 天狗原〜山ノ神〜白馬乗鞍スキー場 | 北アルプス | 6名 |
| 48 | 2.11 | 唐松岳〜唐松沢本谷滑降 | 北アルプス | 3名 |
| 47 | 2.8 | 栂池〜天狗原 | 北アルプス | 4名 |
| 46 | 2.1 | 赤倉温泉スキー場〜前山〜滝沢尾根滑降 | 頚城 | 10名 |
| 45 | 1.25 | 黒姫高原スキー場〜黒姫山 | 北信 | 9名 |
| 44 | 1.18 | 遠見尾根〜北面滑降〜白馬47スキー場 | 北アルプス | 3名 |
| 43 | 1.12 | 小谷温泉〜大渚山〜大草連 | 頚城 | 4名 |
| 2003年 | ||||
| 42 | 5.18 | 針ノ木岳〜マヤクボ沢滑降 | 北アルプス | 3名 |
| 41 | 5.17 | 猿倉〜白馬鑓ヶ岳 | 北アルプス | 3名 |
| 40 | 5.3〜5.5 | 蓮華温泉〜雪倉岳 | 北アルプス | 3名 |
| 39 | 4.26〜4.29 | 飛越トンネル〜薬師岳、黒部五郎岳 | 北アルプス | 6名 |
| 38 | 4.22 | 八方尾根〜唐松岳 | 北アルプス | 2名 |
| 37 | 4.14 | 五味沢〜浅草岳 | 越後 | 2名 |
| 36 | 3.16 | 小谷温泉〜大渚山〜大草連 | 頚城 | 大勢 |
| 35 | 2.23 | あずまや高原ホテル〜四阿山 | 上信越 | 3名 |
| 34 | 2.22 | 赤倉温泉スキー場〜前山 | 頚城 | 2名 |
| 33 | 2.2 | 黒姫高原スキー場〜黒姫山 | 北信 | 3名 |
| 2002年 | ||||
| 32 | 5.4 | 御池〜燧ケ岳(途中撤退) | 尾瀬 | 7名 |
| 31 | 5.3 | 桧枝岐〜会津駒ケ岳 | 奥只見 | 7名 |
| 30 | 4.27〜4.29 | 白馬尻〜金山沢、杓子沢滑降 | 北アルプス | 5名 |
| 29 | 4.20 | 御岳ロープウェイ〜御岳山 | 御岳 | 4名 |
| 28 | 4.14 | 栂池〜白馬乗鞍岳 | 北アルプス | 3名 |
| 27 | 4.13 | 小谷温泉〜大渚山 | 頚城 | 3名 |
| 26 | 4.6 | 清水〜巻機山 | 越後 | 3名 |
| 25 | 3.17 | 小谷温泉〜雨飾山 | 頚城 | 2名 |
| 24 | 3.3 | 四阿高原ホテル〜四阿山 | 上信越 | 大勢 |
| 23 | 1.26 | 御岳ロープウェイスキー場〜御岳山 | 御岳 | 4名 |
| 2001年 | ||||
| 22 | 5.20 | 針ノ木岳〜マヤクボ沢滑降 | 北アルプス | 5名 |
| 21 | 5.4〜5.6 | 新穂高〜双六〜黒部源流 | 北アルプス | 5名 |
| 20 | 4.15 | 小谷温泉〜雨飾山 | 頚城 | 4名 |
| 19 | 3.17 | 乗鞍高原スキー場〜乗鞍岳 | 北アルプス | 3名 |
| 18 | 2.18 | おんたけスキー場〜御岳山 | 御岳 | 2名 |
| 17 | 2.4 | 石徹白〜野伏ヶ岳 | 奥美濃 | 5名 |
| 16 | 1.28 | 伊吹山スキー場〜伊吹山 | 奥美濃 | 2名 |
| 15 | 1.13〜1.14 | 乗鞍高原〜乗鞍岳(途中撤退) | 北アルプス | 4名 |
| 2000年 | ||||
| 14 | 5.3〜5.6 | 飛越トンネル〜薬師岳〜双六岳〜新穂高 | 北アルプス | 単独 |
| 13 | 1.9 | 乗鞍高原スキー場〜乗鞍岳 | 北アルプス | 2名 |
| 12 | 1.8 | 八方尾根〜唐松岳 | 北アルプス | 単独 |
| 1999年 | ||||
| 11 | 5.15 | 扇沢〜針ノ木峠 | 北アルプス | 単独 |
| 10 | 5.9 | 吉田口〜富士山 | 富士山 | 2名 |
| 9 | 5.2〜5.3 | 新穂高〜大ノマ乗越 | 北アルプス | 3名 |
| 8 | 4.21 | 八方尾根〜唐松岳 | 北アルプス | 単独 |
| 7 | 3.1 | おんたけスキー場〜御岳(途中撤退) | 御岳 | 単独 |
| 6 | 1.17 | 乗鞍高原スキー場〜乗鞍岳 | 北アルプス | 単独 |
| 5 | 1.16 | 菅平〜根子岳 | 上信越 | 単独 |
| 1998年 | ||||
| 4 | 5.16 | 猿倉〜白馬岳〜大雪渓滑降 | 北アルプス | 単独 |
| 3 | 5.4 | 鉾立〜鳥海山 | 東北 | 単独 |
| 2 | 4.12 | 八方尾根〜唐松岳 | 北アルプス | 単独 |
| 1 | 4.5 | 八方尾根〜唐松岳 | 北アルプス | 単独 |
| 山域別はこちら | 山スキーマップ |
| 山登りのページTOP 山行記録 山スキーのページ 沢登りのページ 北アルプス全山縦走 南アルプス全山縦走 リンク PLOFILE |